1 BOCKSTAELE-DE CLERCQ 340 94,44%
2 VERMEIREN-DEKEYSER 338 93,89%
3 VAN GEFFEN-POLLENTIER 324 90,00%
4 VERSCHUERE-DEVROE 314 87,22%
5 DE SMET-BUYSSE 306 85,00%
6 DE CEUKELAIRE-VINCK 302 83,89%
7 VAN MELE-VAN OPROY 292 81,11%
8 JANSSENS-DE ROUCK 291 80,83%
9 VERMEIRE-HEYMANS 281 78,06%
10 VINKX-CONVENTS 279 77,50%
11 VERHAEGE-BLANCQUAERT 277 76,94%
12 VAN LANGENHOVEN-MEDAERTS 275 76,39%
13 COOREVITS-BONNE 272 75,56%
14 LAVENS-GIELEN 266 73,89%
15 KEGELS-DE BELIE 232 64,44%
16 FALCKENBACH-DE CLERCK 230 63,89%
17 CALLAERT-WATERSCHOOT 227 63,06%










