Totaal op 54 punten
1 JANSSENS - BOCKSTAELE 53 98%



2 DE CEUKELAIRE - DE BRUYNE 49 91%


3 VERMEIREN - MATTEN 49 91%

4 DELBECQUE - CONAERTS 47 87%
5 GOEMINNE - VANSTEENBRUGGE 46 85%
6 NERINCKX - DE CLERCQ 45 83%
7 ONGENA - BUYSSE 44 81%
8 CONVENTS - VINKX 43 80%
8 DULLAERT - VAN MOER 43 80%
10 VERHAEGE - BLANCQUAERT 42 78%
10 DAMMAN - GIELEN 42 78%
10 VAN MELE - RONSSE 42 78%
10 LAPEERE - GEUSENS 42 78%
10 VERDIJCK - VERDIJCK 42 78%
15 VERSCHUERE - DEVROE 41 76%
16 VAN GEFFEN - VAN OPROY 40 74%
16 VERMEULEN - DAINOTTI 40 74%
16 VANHOLSBEECK - BONNET 40 74%
19 DECLEIR - DEKEYSER 37 69%
20 DE LATTER - VERMEERSCH 36 67%
21 COOREVITS - KERKHOVE 35 65%
21 HUYS - TOURLAMAIN 35 65%
21 VAN BROECK - PALLEMANS 35 65%
24 POLLET - MUSEEUW 34 63%
25 GOEMINNE - VANHERPE 31 57%
25 BESAEN - DE BLOCK 31 57%
25 COOLS - VERCAMMEN 31 57%
25 DE DONDER - COOREMAN 31 57%
29 GOETHALS - VANDORPE 30 56%
30 RIJNBERG - WIJCKMANS 28 52%
31 WATERSCHOOT - CALLAERT 27 50%
32 VAN GIEL - VAN GIEL 17 31%
Gemiddelde score: 71,06%