| Datum | Quiz | Positie/Totaal | Punten/Totaal | Rankingpunten |
| 13-08-2010 | 10de Bellemse feestenmuziekquiz | 19/53 | 253/350 | 78.1 |
| 14-05-2010 | Testedoene 12de muziekquiz | 10/36 | 289/440 | 81.0 |
| 20-03-2010 | 13e Waarschootse muziekquiz | 4/27 | 355/0 | 91.7 |
| 06-02-2010 | 8e All round muziekquiz Vrije Basisschool Bellem | 12/40 | 409/500 | 93.6 |
| 04-12-2009 | 3de WAS HET NU 50-60-70-80 MUZIEKQUIZ | 2/22 | 368/420 | 100.0 |
| 21-11-2009 | 12de Muziekquiz KFC Evergem Veteranen | 3/31 | 275/306 | 98.6 |
| 14-08-2009 | 9ste Bellemse feestenmuziekquiz | 6/50 | 351/0 | 95.9 |
| 04-04-2009 | 12e Waarschootse muziekquiz | 2/20 | 412/0 | 94.1 |
| 24-01-2009 | 4e Algemene muziekquiz Basket Hansbeke en Young Ones Landegem | 15/28 | 233/0 | 76.1 |
| 31-10-2008 | Oldiesmuziekquiz | 2/31 | 368/420 | 97.4 |
| 14-08-2008 | 8ste Bellemse feestenmuziekquiz | 10/54 | 334/400 | 90.3 |
| 02-05-2008 | 10e Testedoene Muziekquiz | 17/39 | 271/460 | 72.8 |
| 08-03-2008 | 11de Waarschootse muziekquiz | 2/27 | 393/0 | 96.8 |
| 23-02-2008 | 6e All round muziekquiz - Vrije Basisschool Bellem | 15/43 | 322/440 | 87.3 |
| 16-02-2008 | 8e B-4'S Muziekquiz | 20/34 | 203/0 | 70.0 |
| 19-01-2008 | 3e Muziekquiz Basket Young Ones Landegem / BBC Hansbeke | 19/32 | 220/360 | 72.8 |
| 31-10-2007 | 1ste 'Was het nu 50-60-70-80' muziekquiz - Bellem | 3/44 | 314/385 | 91.5 |
| 27-10-2007 | Muziekquiz Koerier | 16/54 | 222/306 | 76.8 |
| 05-10-2007 | POPLAR III, Lembeke | 15/35 | 463/600 | 84.2 |
| 10-08-2007 | 7de Bellemse Feesten muziekquiz | 6/60 | 385/450 | 91.2 |
| 01-06-2007 | Rock Monsieur | 5/50 | 386/475 | 92.6 |
| 21-04-2007 | Muziekquiz Ten Dries | 3/11 | 327/0 | 95.9 |
| 24-03-2007 | 10de Waarschootse muziekquiz | 3/27 | 395/460 | 98.0 |
| 17-02-2007 | B4's Muziekquiz Aalter-Brug | 13/35 | 340/460 | 81.3 |
| 11-02-2007 | Muziekquiz Hansbeke | 8/34 | 385/0 | 94.6 |
| 03-02-2007 | Muziekquiz Taborschool Bellem | 9/57 | 476/550 | 93.9 |
| |
| (Bij quizzen voor 23 juni 2007 ontbreken de punten en procenten. Bij de recentere quizzen zullen deze punten steeds vermeld worden.) |
| |